Alphanumeric LCD displays
Producer |
Product |
Datasheet |
Dimension (mm) | |||
Module |
Matrix |
Characters |
||||
8 characters x 1 line | ||||||
Hantronix | HDM08111H-1 | 54x37x10 | 32.0×16.0 | 7.60×2.90 | ||
Hantronix | HDM08111H-L | 84x44x10 | 65.0×15.8 | 10.73×6.45 | ||
8 characters x 2 lines | ||||||
Hantronix | HDM08216H-1 | 54x37x11 | 32.0×16.0 | 5.15×2.95 | ||
Hantronix | HDM08216H-2 | 58x32x10 | 38.0×16.0 | 5.56×2.95 | ||
Hantronix | HDM08216H-3 | 58x32x10 | 38.0×16.0 | 5.56×2.95 | ||
Hantronix | HDM08216L | 58x32x14 | 38.0×16.0 | 5.56×2.95 | ||
Hantronix | HDM08216L-3 | 58x32x13 | 38.0×16.0 | 5.56×2.95 | ||
12 characters x 2 lines | ||||||
Hantronix | HDM12216H | 58x37x10 | 46.7×17.5 | 5.50×2.65 | ||
Hantronix | HDM12216L | 58x37x15 | 46.0×14.5 | 5.50×2.65 | ||
16 characters x 1 lines | ||||||
Seiko | L167100J000 | 80x38x11.3 | 64.5×13.8 | 3.07×5.73 | ||
Seiko | L1671B1J000 | 80x36x15.8 | 64.5×13.8 | 3.07×5.73 | ||
Hantronix | HDM16116H-2 | 80x36x10 | 63.713.5 | 6.35×3.20 | ||
Hantronix | HDM16116H-H | 85x28x10 | 65.0×16.0 | 6.56×3.07 | ||
Hantronix | HDM16116H-7 | 122x33x10 | 99.0×13.0 | 9.66×4.84 | ||
Hantronix | HDM16116H-L | 151x40x10 | 120.0×23.0 | 14.54×6.00 | ||
Hantronix | HDM16116L | 80x36x13 | 64.5×13.8 | 6.35×3.20 | ||
Hantronix | HDM16116L-H | 85x28x14 | 65.0×16.0 | 6.56×3.07 | ||
Hantronix | HDM16116L-L | 151x40x15 | 120.0×23.0 | 14.54×6.00 | ||
Hantronix | HDM16116L-7 | 122x33x15 | 99.0×13.0 | 9.66×4.84 | ||
Displaytech | 161A | 80.0 x 36.0 | 64.5 x 13.8 | 3.20 x 6.35 | ||
16 characters x 2 lines | ||||||
Seiko | L167200J000 | 85x30x10.1 | 62.0×16.0 | 2.78×4.27 | ||
Seiko | L1672B1J000 | 85x30x15.8 | 62.0×16.0 | 2.78×4.27 | ||
Seiko | L168200J000 | 80x36x11.3 | 64.6×13.8 | 2.95×3.80 | ||
Seiko | L1682B1J000 | 80x36x15.8 | 64.6×13.8 | 2.95×3.80 | ||
Seiko | L169200J200 | 122x44x11.3 | 99.0×24.0 | 4.84×8.06 | ||
Seiko | L1692B1J200 | 122x44x15.8 | 99.0×24.0 | 4.84×8.06 | ||
Hantronix | HDM16216H-S | 53x20x9 | 36.0×10.0 | 3.15×2.15 | ||
Hantronix | HDM16216H-2 | 85x36x10 | 65.8×15.8 | 5.56×2.96 | ||
Hantronix | HDM16216H-4 | 122x44x10 | 99.0×24.0 | 9.66×4.84 | ||
Hantronix | HDM16216H-5 | 80x36x10 | 64.5×13.5 | 4.35×2.95 | ||
Hantronix | HDM16216H-B | 84x44x10 | 61.0×15.8 | 5.55×2.95 | ||
Hantronix | HDM16216H-C | 72x36x10 | 62.0×16.0 | 4.89×2.78 | ||
Hantronix | HDM16216H-D | 85x30x10 | 64.5×17.2 | 4.35×2.95 | ||
Hantronix | HDM16216H-I | 72x30x10 | 51.0×14.2 | 5.16×2.51 | ||
Hantronix | HDM16216L-S | 53x20x9 | 36.0×10.0 | 3.15×2.15 | ||
Hantronix | HDM16216L-T | 69x29x7 | 61.0×15.9 | 5.55×2.95 | ||
Hantronix | HDM16216L-2 | 85x36x13 | 65.8×15.8 | 5.56×2.96 | ||
Hantronix | HDM16216L-5 | 80x36x13 | 64.5×13.5 | 4.35×2.95 | ||
Hantronix | HDM16216L-6 | 80x35x11 | 61.0×16.0 | 5.56×2.96 | ||
Hantronix | HDM16216L-7 | 122x45x15 | 99.0×24.0 | 9.66×4.84 | ||
Hantronix | HDM16216L-B | 84x44x13 | 61.0×17.0 | 5.55×2.95 | ||
Hantronix | HDM16216L-C | 72x36x15 | 62.0×16.0 | 4.89×2.78 | ||
Hantronix | HDM16216L-D | 85x30x14 | 64.5×13.8 | 4.35×2.95 | ||
Hantronix | HDG1602F-1 | 65x28x2 | 61.0×15.7 | 5.15×2.95 | ||
Hantronix | HDG1602P-1 | 65x28x2 | 61.0×15.7 | 5.15×2.95 | ||
Hantronix | HDG1602P-2 | 65x28x2 | 61.0×15.7 | 5.15×2.95 | ||
Displaytech | 162A | 80.0 x 36.0 | 64.5 x 13.8 | 2.95 x 4.35 | ||
Displaytech | 162B | 84.0 x 44.0 | 64.5 x 16.0 | 2.95 x 5.55 | ||
Displaytech | 162C | 80.0 x 36.0 | 64.5 x 14.8 | 2.95 x 5.55 | ||
Displaytech | 162COG | 66.0 x 27.7 | 61.0 x 15.7 | 2.95 x 5.15 | ||
Displaytech | 162D | 85.0 x 30.0 | 52.0 x 16.0 | 2.75 x 4.89 | ||
Displaytech | 162E | 80.0 x 36.0 | 65.6 x 16.0 | 2.95 x 4.35 | ||
Displaytech | 162F | 122.0 x 44.0 | 99.0 x 24.0 | 4.84 x 9.66 | ||
16 characters x 4 lines | ||||||
Seiko | L163400J000 | 87x60x11.6 | 61.8×25.2 | 2.95×4.15 | ||
Seiko | L1634B1J000 | 87x60x15.8 | 61.8×25.2 | 2.95×4.15 | ||
Hantronix | HDM16416H | 87x60x10 | 61.8×25.2 | 4.75×2.95 | ||
Hantronix | HDM16416L | 87x60x15 | 61.8×25.2 | 4.75×2.95 | ||
Displaytech | 164A | 87.0 x 60.0 | 61.8 x 25.2 | 2.95 x 4.75 | ||
20 characters x 2 lines | ||||||
Seiko | L203200J000 | 116x37x11.3 | 83.0×18.6 | 3.20×4.85 | ||
Seiko | L2032B1J000 | 116x37x15.8 | 83.0×18.6 | 3.20×4.85 | ||
Tecdis | L202200U000T | 180x40x10.5 | 149.0×23.0 | 6.00×9.66 | ||
Tecdis | L2022B1U000T | 180x40x14.8 | 149.0×23.0 | 6.00×9.66 | ||
Hantronix | HDM20216H-3 | 116x37x10 | 83.0×18.6 | 5.55×3.20 | ||
Hantronix | HDM20216H-L | 146x43x10 | 123.0×23.0 | 9.22×4.84 | ||
Hantronix | HDM20216L, L-1 | 116x37x15 | 83.0×18.6 | 5.55×3.20 | ||
Hantronix | HDM20216L-L | 146x43x15 | 123.0×23.0 | 9.22×4.84 | ||
Displaytech | 202A | 116.0 x 37.0 | 85.0 x 19.8 | 3.20 x 5.55 | ||
Displaytech | 202B | 122.0 x 44.0 | 99.0 x 24.0 | 4.09 x 9.22 | ||
20 characters x 4 lines | ||||||
Seiko | L203400J000 | 98x60x11.6 | 76.0×25.2 | 2.95×4.15 | ||
Seiko | L2034B1J000 | 98x60x11.6 | 76.0×25.2 | 2.95×4.15 | ||
Hantronix | HDM20416H | 98x60x10 | 76.0×25.2 | 4.75×2.95 | ||
Hantronix | HDM20416H-M | 146x63x10 | 123.0×42.5 | 9.22×4.84 | ||
Hantronix | HDM20416L-S | 77x47x15 | 60.0×22.0 | 4.03×2.30 | ||
Hantronix | HDM20416L, L-1 | 98x60x15 | 76.0×25.2 | 4.75×2.95 | ||
Hantronix | HDM20416L-B | 118x43x14 | 76.0×25.2 | 4.75×2.95 | ||
Hantronix | HDM20416L-M | 146x63x14 | 123.0×42.5 | 9.22×4.84 | ||
Displaytech | 204A | 98.0 x 60.0 | 76.0 x 25.2 | 2.95 x 4.75 | ||
Displaytech | 204B | 98.0 x 60.0 | 76.0 x 25.2 | 2.95 x 4.75 | ||
24 characters x 2 lines | ||||||
Seiko | L246200J000 | 118x36x11.3 | 94.5×17.8 | 3.20×485 | ||
Seiko | L2462B1J000 | 118x36x15.8 | 94.5×17.8 | 3.20×485 | ||
Hantronix | HDM24216H-2 | 118x36x10 | 93.5×15.8 | 5.55×3.20 | ||
Hantronix | HDM24216L-2 | 118x36x14 | 93.5×15.8 | 5.55×3.20 | ||
Displaytech | 242A | 118.0 x 36.0 | 93.5 x 15.8 | 3.20 x 5.55 | ||
24 characters x 4 lines | ||||||
Hantronix | HDM24416H-1 | 125x39x10 | 97.0×27.0 | 5.55×3.20 | ||
Hantronix | HDM24416L-1 | 125x39x14 | 97.0×27.0 | 5.55×3.20 | ||
40 characters x 2 lines | ||||||
Seiko | L405200J000 | 182×33.5×11.3 | 154.4×15.8 | 3.20×4.85 | ||
Seiko | L4052B1J000 | 182×33.5×16.3 | 154.4×15.8 | 3.20×4.85 | ||
Hantronix | HDM40216H-4 | 182x34x10 | 154.5×15.8 | 5.55×3.20 | ||
Hantronix | HDM40216L, L-1 | 182x34x15 | 154.4×15.8 | 5.55×3.20 | ||
Displaytech | 402A | 182.0 x 33.5 | 154.5 x 15.8 | 3.20 x 5.55 | ||
40 characters x 4 lines | ||||||
Seiko | L404400J000 | 190x54x10.1 | 147.0×29.5 | 2.78×4.27 | ||
Seiko | L4044B1J000 | 190x54x16.3 | 147.0×29.5 | 2.78×4.27 | ||
Hantronix | HDM40416H-5 | 190x54x10 | 147.0×29.0 | 4.91×2.80 | ||
Hantronix | HDM40416L-4 | 190x54x15 | 147.0×29.5 | 4.91×2.80 |
Displaytech displays are available in a variety of configurations. The table below presents a list of catalog numbers of alphanumeric displays.