Oferujemy szeroki zakres zasilaczy ściennych, biurkowych oraz do zabudowy o mocy od 5W do 500W, których przeznaczeniem są aplikacje medyczne. Wszystkie zasilacze medyczne posiadają certyfikację IEC 60601, jak również wiele modeli posiada dodatkowe certyfikaty.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o oferowanych zasilaczach medycznych.
Model | Typ | Moc | Napięcie | Prąd | Wymiary | Uwagi | Certyfikaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP05-XXXYYYU | wall | 5 | 3.0-13.8 | 0.1-1.5A | 72 x 42 x 26 | medyczny & ITE, MTBF 50K godz, stałe i wymienne wejście | UL , TUV-GS, CE, PSE, C-Tick, CCC, KC, CEC V |
HDP08-XXXYYYU | wall | 8 | 3.0-13.8 | 0.1-2.0 | 72 x 43 x 29 | medyczny & ITE, MTBF 50K godz, stałe i wymienne wejście | UL , TUV-GS, CE, PSE, C-Tick, CCC, KC, CEC V(>5V) |
HDP15-XXXYYYU | wall | 15 | 3.0-24.0 | 0.1-2.0A | 75 x 46 x 30 | medyczny & ITE, MTBF 50K godz, stałe i wymienne wejście | UL , TUV-GS, CE, PSE, C-Tick, CCC, KC, CEC V |
HDP24-XXXYYYU | wall | 24 | 3.0 – 24.0 | 0.1-3.0A | 90 x 52 x 36 | medyczny & ITE, MTBF 50K godz, stałe i wymienne wejście | CSA, TUV, CE, PSE, C-Tick, KETI, CCC, CEC V |
HDP48-XXXYYYU | desktop | 48 | 9.0 – 24.0 | 0.1-4.0A | 121 x 50 x 30 | medyczny wersja 3, MTBF 50K godz, wejście C-8, C-6 lub C-14, 2 lata gwarancji | UL, CE, TUV, CCC, CEC V |
HDP60-XXXYYYU | desktop | 60 | 9.0 – 24.0 | 0.1-5.0A | 125 x 62 x 34 | medyczny wersja 3, MTBF 50K godz, wejście C-8, C-6 lub C-14, 2 lata gwarancji | UL, CE, TUV, CCC, PSE, CEC V |
HDP65-XXXYYYPM | desktop | 40-65 | 5.0 – 48.0 | 1.35-8.0A | 132 x 69 x 40 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, wejście C-14, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP110-XXXYYYPM | desktop | 90-110 | 12.0 – 24.0 | 4.6-7.5A | 170 x 65 x 39 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, wejście C-14 lub C-6, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP120-XXXYYYU | desktop | 100-120 | 12.0-48.0 | 0.1-8.3A | 172 x 71 x 35 | medyczny wersja 3, MTBF 50K godz, wejście C-8, C-6 lub C-14, 2 lata gwarancji | UL , TUV-GS, CE, CCC, CEC V |
HDP165-XXXYYYPM | desktop | 160-165 | 12.0 – 48.0 | 3.4-13.3A | 170 x 85 x 44 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, wejście C-14, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP200-XXXYYYPM | desktop | 200 | 12.0 – 48.0 | 4.1-16.6A | 188 x 104 x 60 | medyczny wersja 3, 140k hrs MTBF, wejście C-14, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP250-XXXYYYPM | desktop | 250 | 12.0 – 48.0 | 5.2-20.8A | 188 x 104 x 60 | medyczny wersja 3, 140k hrs MTBF, wejście C-14, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP-O-XXWWPM | open frame | 40-65 | 5.0 – 48.0 | 1.35-8.0A | 102 x 51 x 28 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC |
HDP-O-XX180PM | open frame | 180 | 12 – 48.0 | 2.5-10.0A | 127 x 76 x 30 | medyczny wersja 3, BF Rated, MOOP, MTBF 100K godz, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP-O-XX200PM | U-Frame | 200 | 12.0 – 48.0 | 4.1-16.6A | 176 x 95 x 50 | medyczny wersja 3, MTBF 140k godz, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP-O-XX250PM | Open Frame lub U-Frame | 250 | 12.0 – 48.0 | 4.1-20.8A | 127 x 76 x 32 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, 250W z użyciem 17CFM Flubced Air, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC, CEC V |
HDP-O-XX360PM | U-Frame lub closed w/fan | 360 | 12.0 – 57.0 | 4.7-30.0 | 203 x 118 x 38 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, 360W z użyciem 30CFM Flubced Air, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC |
HDP-O-XX500PM | U-Frame lub closed w/fan | 500 | 12.0 – 57.0 | 6.3-41.6 | 203 x 118 x 38 | medyczny wersja 3, MTBF 100K godz, 500W z użyciem 30CFM Flubced Air, 2 lata gwarancji | UL, CSA, CE, FCC |
Zapytaj o produkt
Zobacz również
Zasilacze biurkowe
- zakres od 24W do 200W
- możliwe modyfikacje OEM
Z120
- Wydruk dla nielimitowanej liczby pracowników
- Wydruk w 6 kolumnach w ciągu dnia
- Jednostronne miesięczne karty czasu pracy