APEXA 1560 GW
- Przekątna ekranu 15.6″
- Panel dotykowy pojemnościowy
- Intel® Caleron® J1900, 3965U, 4415U, i5-7200U
- 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s
Terminal APEXA®G stworzony jest z myślą o dzisiejszych firmach handlowych i hotelarskich. Jego konstrukcja pozwala oszczędzić miejsce a także cieszyć się jego użytecznością.
Nowe urządzenie APEXA®G reprezentuje ewolucję konstrukcji terminali POS. Nowoczesna stylistyka, wyróżniająca się wśród innych rozwiązań POS, bezproblemowo wtapia się w dzisiejsze środowisko sklepowe, poprawiając jednocześnie wystrój sklepu i wizerunek marki. Elegancka i kompaktowa obudowa o niewielkich gabarytach oferuje więcej miejsca przy stanowisku kasowym co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi klienta.
Czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® J1900, APEXA® G zapewnia wysoką wydajność i niezawodne działanie przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Zaprojektowany z chłodzeniem bez wentylatora w celu odprowadzania ciepła i ochrony przed kurzem, oferuje mniej problemów z konserwacją i dłuższy cykl życia.
Terminal POS | APEXA 1560 GW |
Procesor | Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 2 Cores) Intel® Pentium® 4415U (2M Cache, 2.30 GHz, 2 Cores) Intel® Celeron® 3965U (2M Cache, 2.20 GHz, 2 Cores) Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless |
Chipset | 7200U/4415U ITE Tech IT8786E J1900 Intel® Bay Trail |
Pamięć | 7200U/4415U/3965U 4GB Standard, DDR4 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16GB) J1900 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM |
Przekątna panelu | 15.6″ TFT LCD, LED |
Rozdzielczość | 1366 x 768 |
Jasność | 400 cd/m2 |
Wyświetlacz | 1 x VGA |
USB | 7200U/4415U/3965U 6 (Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 J1900 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
Szeregowy | 6 |
LAN | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 |
AUDIO | 1 x Line-out |
Zasilanie DC-IN | 1 x (4 PIN) |
Zasilanie | 12V 5A lub 24V 4A |
Wymiary (mm) | 400 x 311 x 210 |
Temperatura pracy | 0oC – 60oC |
Temperatura składowania | -20oC – 80oC |
Wilgotność pracy | 10% – 90% bez kondensacji |
Wilgotność składowania | 10% – 90% bez kondensacji |
Certyfikaty | CE, FCC, KC, CB, CCC |
Kolor | Matowy czarny, błyszczący biały |
Opcje | Dostępne w specyfikacji w zakładce „Pliki do pobrania” |
Specyfikacja terminala POS Apexa 1560 GW | Pobierz plik |
Zapytaj o produkt
Zobacz również
DCR x86
- Terminal POS All-in-One
- Ekran dotykowy 10″
- Drukarka termiczna 80mm
- System Windows
D4
- Przekątna ekranu 10″ lub 15.6″
- Drukarka termiczna 80mm
- Panel dotykowy pojemnościowy
- Quad Core ARM Cortex™-A17 1.6GHz
Monitor dotykowy KOT-0230U-CA5P
- Monitor 23″
- Technologia dotykowa CAP
- Rozdzielczość 1920 × 1080