- Skaner kodów OEM 1D/2D
- Min. kontrast kodu: 15%
- Minimalna rozdzielczość: od 2.4 mil w modelach HD/HL oraz 4.0 mil w modelu UW
- Wysoka tolerancja ruchu: do 920 cm/s w modelu UW oraz do 617 cm/s w modelach HD/HL i SR/SL
- Skuteczny odczyt kodów z urządzeń mobilnych słabo widocznych, zabrudzonych, uszkodzonych i zniekształconych, a także drukowanych na papierze, plastiku oraz metalu.
Skaner Cino SE6870
Cino SE6870 to zaawansowany moduł skanujący OEM 1D/2D, zaprojektowany z myślą o projektach wymagających wysokiej wydajności, szerokich możliwości integracji oraz kompaktowej konstrukcji. Dzięki technologii FuzzyScan, wspartej algorytmami AI i deep learning, urządzenie skutecznie odczytuje nawet trudne, zabrudzone, uszkodzone lub niskokontrastowe kody – zarówno drukowane, jak i prezentowane na ekranach urządzeń mobilnych. Wbudowany dekoder pozwala ograniczyć koszty projektowe oraz uprościć integrację w urządzeniach OEM.
Najważniejsze cechy:
- Zintegrowany dekoder: Brak konieczności stosowania zewnętrznych płyt dekodujących i licencji, co znacząco redukuje koszty tworzenia urządzeń OEM.
- Technologia FuzzyScan: Algorytmy oparte na AI zapewniają wysoką skuteczność odczytu w wymagających warunkach oraz dużą tolerancję na ruch.
- Megapikselowy sensor global shutter: Wysoka responsywność i precyzja skanowania niezależnie od typu kodu.
- Szeroka gama interfejsów: Obsługa USB, RS232 oraz TTL Serial ułatwia dopasowanie modułu do różnorodnych aplikacji projektowych.
- Wybór systemów celowniczych: Modele z laserowym lub LED-owym celownikiem umożliwiają dobranie najlepszego wariantu dla danej aplikacji.
- Wysoka wytrzymałość: Temperatura pracy od -30°C do 60°C pozwala stosować skaner w warunkach przemysłowych, zewnętrznych i laboratoryjnych.
Dostępne wersje modelowe:
Moduł SE6870 oferuje szeroki wybór modeli, dzięki czemu można dopasować parametry skanowania do konkretnego zastosowania.
- Ultra-Wide-Angle (UW): Bardzo szerokie pole widzenia i wysoka tolerancja na szybki ruch kodu.
- High-Density (HD / HL): Przeznaczone do kodów o bardzo małych elementach oraz DPM, z krótkim i precyzyjnym zakresem odczytu.
- Standard-Range (SR / SL): Uniwersalny zakres skanowania idealny dla większości projektów POS, komercyjnych i OEM.
Kluczowa specyfikacja techniczna:
- Sensor obrazu: 1280 × 800 px, global shutter.
- Źródło światła: Czerwony lub biały LED; dostępne celowniki LED lub laserowe.
- Interfejsy komunikacyjne: USB HID/VCOM, RS232, TTL Serial.
- Obsługiwane kody: Kompleksowa obsługa kodów 1D, 2D, OCR oraz pocztowych, w tym QR, DataMatrix, PDF417, Aztec, GS1, UPC/EAN.
- Konstrukcja: Kompaktowa i wytrzymała obudowa o masie zaledwie 10 g, przystosowana do montażu w urządzeniach OEM.
Zastosowanie:
Moduł Cino SE6870 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne są wysoka skuteczność i szybkość odczytu przy jednoczesnej oszczędności miejsca montażowego. Wykorzystywany jest w terminalach POS, urządzeniach medycznych (IVD), automatach vendingowych, kioskach samoobsługowych, systemach kontroli dostępu, sorterach logistycznych, urządzeniach laboratoryjnych, mobilnych terminalach oraz stacjonarnych systemach skanujących. Rozbudowana oferta modelowa umożliwia stworzenie urządzeń dopasowanych do specyfiki pracy w handlu, przemyśle, medycynie czy automatyce.
| Produkt | Cino SE6870 |
| Modele | SE6870-UW (Ultra-Wide-Angle), SE6870-HD, SE6870-HL (High-Density), SE6870-SR, SE6870-SL (Standard-Range) |
| Technologia skanowania | Premium dekodowany silnik skanujący 1D/2D zintegrowany w jednej obudowie, technologia obrazowania Cino FuzzyScan z wykorzystaniem AI i deep learning, wbudowany dekoder |
| Sensor obrazu | Megapikselowy sensor global shutter, 1280 × 800 pikseli |
| Kontrast wydruku | Minimalnie 15% różnicy odbicia |
| Źródło światła | Czerwony lub ciepły biały LED |
| Celownik | Zielona kropka LED lub czerwony celownik laserowy box-with-cross (modele SL i HL) |
| Pole widzenia (FoV) | SE6870-UW: 75.6° (H) × 50.9° (V) SE6870-HD / SE6870-HL: 41.5° (H) × 25.9° (V) SE6870-SR / SE6870-SL: 41.5° (H) × 25.9° (V) |
| Minimalna rozdzielczość odczytu | SE6870-UW: 4.0 mil Code 39, 7.0 mil DM/QR SE6870-HD / SE6870-HL: 2.4 mil Code 39, 4.8 mil DM/QR SE6870-SR / SE6870-SL: 2.7 mil Code 39, 4.8 mil DM/QR |
| Zasięg odczytu (13 mil UPC/EAN) | SE6870-UW: do 12.2″ SE6870-HD / SE6870-HL: do 16.6″ SE6870-SR / SE6870-SL: do 23.3″ |
| Tolerancja ruchu | SE6870-UW: stabilny odczyt powyżej 460 cm/s, maks. do 920 cm/s (362 in/s) SE6870-HD / SE6870-HL: stabilny odczyt powyżej 153 cm/s, maks. do 617 cm/s (243 in/s) SE6870-SR / SE6870-SL: stabilny odczyt powyżej 153 cm/s, maks. do 617 cm/s (243 in/s) |
| Zakres ustawień mechanicznych | Roll: 360°; Pitch: ±75°; Skew: ±65° |
| Interfejsy hosta | USB HID (USB Keyboard, Full Speed), USB VCOM (emulacja portu COM, Full Speed), Standard RS232, TTL Serial (3.3 VDC UART) |
| Konfiguracja | Komendy kodów kreskowych FuzzyScan, FuzzyScan iCode, oprogramowanie FuzzyScan PowerTool, komendy szeregowe FuzzyScan |
| Przetwarzanie danych | DataWizard – zaawansowane formatowanie danych (GS1, UDI, parse’owanie danych kierowców USA, danych medycznych itp.) |
| Rejestracja obrazu | Format BMP lub JPEG |
| Obsługiwane kody 1D | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN (z dodatkami), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey |
| Obsługiwane kody 2D | PDF417, Micro PDF417, kody kompozytowe, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F*, Code 16K*, Code 49*, Chinese Sensible (Han Xin) Code* |
| Kody pocztowe | Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post |
| OCR | OCR A/B, MICR-E13B, rozpoznawanie waluty USA |
| Temperatura pracy | -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) |
| Temperatura składowania | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
| Wilgotność | 0%–95% RH, bez kondensacji |
| Odporność na oświetlenie | 0–106 000 luksów |
| Wymiary (mm) | 27,8 (D) × 38,4 (S) × 19,4 (W) |
| Waga | 10 g |
| Złącza | USB-C; 12-pin ZIF (USB i TTL Serial); 4-pin złącze typu wire-to-board (Standard RS232) |
| Napięcie zasilania | 5 VDC ±10% (USB przez USB-C, Standard RS232) 3,3–5,5 VDC (USB i TTL Serial przez 12-pin ZIF) |
| Pobór prądu | Typowo 210 mA @ 5 VDC, typowo 254 mA @ 3,3 VDC |
| Bezpieczeństwo optyczne | Bezpieczeństwo LED: IEC/EN62417 – Exempt Group; bezpieczeństwo lasera: IEC/EN60825-1 – Klasa 1 |
| Zgodność środowiskowa | Zgodność z RoHS 2.0 oraz REACH |
- SE6870-UW
- SE6870-HD / SE6870-HL
- SE6870-SR / SE6870-SL
| Specyfikacja techniczna skanera kodów Cino SE6870 | Pobierz plik |
Zapytaj o produkt
Zobacz również
FA470
- Area imager 1D/2D
- Rozdzielczość 752×480
- Min. kontrast kodu 20%
- Obudowa IP54
HR52 BT Bonito
- Area imager 1D/2D
- Rozdzielczość 1280 x 800
- Min. kontrast kodu 20%
- Bluetooth 5.0
FR50
- Area imager 1D/2D
- Rozdzielczość 1280×800
- Interfejs: USB HID & USB CDC
- Obudowa IP42
Zadzwoń:
Napisz:
Wybierz język:





